![]() |
|
sezon (runda) | klub (liga) | występy | bramki | kartki | uwagi |
1980-1981 | Motor Lublin (I) | 16 | |||
1981-1982 | Motor Lublin (I) | 12 | |||
1982-1983 (j) | Motor Lublin (II) | 7 | mistrzostwo II ligi | ||
1982-1983 (w) | Legia Warszawa (I) | (służba wojskowa) | |||
1983-1984 | Legia Warszawa (I) | (służba wojskowa) | |||
1984-1985 (j) | Legia Warszawa (I) | (służba wojskowa) | |||
1984-1985 | Motor Lublin (I) | 4 | |||
1985-1986 | Motor Lublin (I) | 25 | ż: 1 | ||
1986-1987 | Motor Lublin (I) | 12 | |||
1987-1988 | Motor Lublin (II) | 24 | |||
1988-1989 | Motor Lublin (II) Motor Lublin (baraże) |
30 2 |
ż: 1 | ||
1989-1990 | Motor Lublin (I) | 30 | |||
1990-1991 | Motor Lublin (I) | 30 | ż: 1 | ||
1991-1992 | Motor Lublin (I) | 34 | |||
1992-1993 | Motor Lublin (II) | 10 | |||
1993-1994 | Motor Lublin (II) | 34 | |||
1994-1995 | Motor Lublin (II) | 33 | |||
1995-1996 | Motor Lublin (II) | 24 | |||
1998-1999 (j) | INWOD Kamionka (?) | ||||
1998-1999 (w) | Lewart Lubartów (IV) | ||||
1999-2000 | (wyjazd za granicę) | ||||
koniec kariery | |||||
suma: | 327 | ż: 3 |