Informacje
Sezony
Zawodnicy
Trenerzy
Rekordy
Przeciwnicy
Inne
Autor / Kontakt

Odsyłacze
This website is (c) 2004- by Kamil Nieścioruk

Alfabetyczny i chronologiczny wykaz trenerów
(sezony 1980-2010)


Trenerzy alfabetycznie
Trener Sezon(y) [1]
Bakalarczyk Grzegorz 1990-1991
1991-1992
Baniak Bogusław 2009-2010
Bartnik Zbigniew 1986-1987
1987-1988
1994-1995 [2]
Broniszewski Mieczysław 1992-1993
1993-1994
Brzozowski Tomasz 2001-2002
Brzyski Jerzy [3] 1996-1997
Czernicki Sylwester 1996-1997
1998-1999
1999-2000
Ćmikiewicz Lesław 1982-1983
1983-1984
1984-1985
Delmanowicz Przemysław 2000-2001
2001-2002
Dębiński Roman 1994-1995 [4]
1995-1996
2002-2003
2003-2004
2005-2006
Fiuta Waldemar 1995-1996
Gałek Janusz 1989-1990
1993-1994
1994-1995
Gąsior Włodzimierz 1993-1994
Grodecki Henryk 1996-1997
Kamiński Tadeusz 1981-1982
Komor Grzegorz 2000-2001
2003-2004
Kosowski Mirosław 2009-2010
Kowalski Paweł 1987-1988
1988-1989
1989-1990
Kozłowski Sławomir 1999-2000
2000-2001
Krawczyk Jerzy 2004-2005
2005-2006
Kuźma Ryszard 2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
Leszczyński Marek 1998-1999
Michalec Paweł 1995-1996
Rześny Krzysztof [5] 2001-2002
2002-2003
Sadowski Marek 1997-1998
Sokołowski Witold[5] 2001-2002
2002-2003
Waligóra Bronisław 1980-1981
1981-1982
Wiater Waldemar 1987-1988
1991-1992
1992-1993
Złomańczuk Jan 1984-1985
1985-1986
1986-1987
bez trenera 1995-1996
Trenerzy chronologicznie
Sezon Kolejki Trener
1980-1981 1. - 30. Waligóra Bronisław
1981-1982 1. - 28. Waligóra Bronisław
1981-1982 29. - 30. Kamiński Tadeusz
1982-1983 1. - 30. Ćmikiewicz Lesław
1983-1984 1. - 30. Ćmikiewicz Lesław
1984-1985 1. - 22. Ćmikiewicz Lesław
1984-1985 23. - 30. Złomańczuk Jan
1985-1986 1. - 30. Złomańczuk Jan
1986-1987 1. - 18. Złomańczuk Jan
1986-1987 19. - 30. Bartnik Zbigniew
1987-1988 1. - 7. Bartnik Zbigniew
1987-1988 8. Wiater Waldemar
1987-1988 9. - 30. Kowalski Paweł
1988-1989 1. - 30. Kowalski Paweł
1989-1990 1. - 15. Kowalski Paweł
1989-1990 16. - 30. Gałek Janusz
1990-1991 1. - 30. Bakalarczyk Grzegorz
1991-1992 1. - 31. Bakalarczyk Grzegorz
1991-1992 32. - 34. Wiater Waldemar
1992-1993 1. - 21. Wiater Waldemar
1992-1993 22. - 34. Broniszewski Mieczysław
1993-1994 1. - 17. Broniszewski Mieczysław
1993-1994 18. - 31. Gąsior Włodzimierz
1993-1994 32. - 34. Gałek Janusz
1994-1995 1. - 3. Gałek Janusz
1994-1995 4. - 23. Bartnik Zbigniew
Dębiński Roman
1994-1995 24. - 34. Dębiński Roman
1995-1996 1. - 12. Dębiński Roman
1995-1996 13. bez trenera
1995-1996 14. - 19. Michalec Paweł
1995-1996 20. - 34. Fiuta Waldemar
1996-1997 1. - 9. Brzyski Jerzy [3]
1996-1997 10. - 17. Czernicki Sylwester
1996-1997 18. - 34. Grodecki Henryk
1997-1998 1. - 32. Marek Sadowski
1998-1999 1. - 17. Leszczyński Marek
1998-1999 18. - 34. Czernicki Sylwester
1999-2000 1. - 24. Czernicki Sylwester
1999-2000 25. - 34. Kozłowski Sławomir
2000-2001 1. - 18. Kozłowski Sławomir
2000-2001 19. - 25. Komor Grzegorz
2000-2001 26. - 34. Delmanowicz Przemysław
2001-2002 1. - 12. Delmanowicz Przemysław
2001-2002 13. - 19. Brzozowski Tomasz
2001-2002 20. - 34. Rześny Krzysztof
(z Witoldem Sokołowskim [5])
2002-2003 1. - 9. Rześny Krzysztof
2002-2003 10. - 32. Dębiński Roman
2003-2004 1. - 4. Dębiński Roman
2003-2004 5. - 26. Komor Grzegorz
2003-2004 27. - 30. Dębiński Roman
2004-2005 1. - 30. Krawczyk Jerzy
2005-2006 1. - 9. Krawczyk Jerzy
2005-2006 10. - 15. Dębiński Roman
2005-2006 16. - 30. Kuźma Ryszard
2006-2007 1. - 30. Kuźma Ryszard
2007-2008 1. - 34. Kuźma Ryszard
2008-2009 1. - 34. Kuźma Ryszard
2009-2010 1. - 19. Kosowski Mirosław
2009-2010 20. - 34. Baniak Bogusław


1. Podane są sezony, w których dany trener prowadził Motor, bez wyróżniania czasu (liczby kolejek) pełnienia tej funkcji.
2. Wspólnie z Romanem Dębińskim.
3. Uwzględniony tu wspólnie ze Stanisławem Stańczykiem, który później zastąpił Brzyskiego, ale brak danych na temat tego, kiedy to nastąpiło.
4. Przez część sezonu wspólnie ze Zbigniewem Bartnikiem.
5. Krzysztof Rześny pełnił oficjalnie rolę trenera, Witold Sokołowski był menadżerem.