Sezon 2004-2005, II liga
miejsce drużyna zwycięstwa remisy porażki bramki punkty
1. AZS PWSZ Biała Podlaska 17 1 0 151-12 52
2. Górnik Łęczna 15 2 1 104-28 47
3. Sokół Kolbuszowa Dolna 12 3 3 93-17 39
4. Delfinek Łuków 11 1 6 90-29 34
5. KP Michałowo 10 2 6 61-40 32
6. Tytan Wisznice 6 0 12 32-96 18
7. Hetman Zamość 4 2 12 23-89 14
8. Włodawianka Włodawa 4 0 14 18-112 12
9. Kinga Krasnystaw 3 3 12 22-66 12
10. Motor Lublin 1 0 17 7-112 3


Sezon 2005-2006, II liga (III w hierarchii)
miejsce drużyna zwycięstwa remisy porażki bramki punkty
1. Sokół Kolbuszowa Dolna 15 0 1 96-12 45
2. Motor Lublin 10 1 5 36-21 31
3. Kinga Krasnystaw 7 1 8 37-52 22
4. Hetman Zamość 6 1 9 37-33 19
5. XL Dystans Chełm 0 1 15 15-103 1


Sezon 2006-2007, II liga (III w hierarchii)
miejsce drużyna zwycięstwa remisy porażki bramki punkty
1. Górnik Łęczna 14 0 0 99-3 42
2. Kinga Krasnystaw 9 2 3 40-23 29
3. Dystans Niedźwiada 8 1 5 25-35 25
4. Hetman Zamość 7 1 6 34-29 22
5. Motor Lublin 7 1 6 34-34 22
6. Widok Lublin 4 0 10 25-49 12
7. Dystans Chełm 3 1 10 21-55 10
8. Delfinek Łuków 0 0 14 7-63 0


Sezon 2007-2008, II liga (III w hierarchii)
miejsce drużyna zwycięstwa remisy porażki bramki punkty
1. Kinga Krasnystaw 11 2 2 70-15 35
2. Widok Lublin 10 2 2 53-15 14
3. Hetman Zamość 8 3 2 43-10 27
4. Dystans Niedźwiada 7 1 6 22-24 22
5. Tytan Wisznice 5 1 6 18-24 16
6. Delfinek Łuków 4 1 9 15-35 13
7. Motor Lublin 4 0 11 34-46 12
8. Wilki Wilków 2 0 3 10-12 6
9. Dystans Chełm 1 0 11 6-90 3


Sezon 2008-2009, II liga (III w hierarchii)
miejsce drużyna zwycięstwa remisy porażki bramki punkty
1. Widok Lublin b. d. b. d. b. d. 55-12 36
2. Sokół Kolbuszowa Dola b. d. b. d. b. d. 30-9 31
3. Tytan Wisznice b. d. b. d. b. d. 38-18 25
4. Hetman Zamość b. d. b. d. b. d. 31-14 24
5. Kinga Krasnystaw b. d. b. d. b. d. 34-23 20
6. Wilki Wilków b. d. b. d. b. d. 25-45 16
7. Dystans Niedźwiada b. d. b. d. b. d. 8-54 9
8. Motor Lublin 1 0 13 9-54 3


Sezon 2009-2010, II liga (III w hierarchii)
miejsce drużyna zwycięstwa remisy porażki bramki punkty
1. Widok Lublin 15 0 1 73-10 45
2. Sokół Kolbuszowa Dola 13 2 1 52-1 41
3. Kinga Krasnystaw 12 0 4 51-18 36
4. Tytan Wisznice 10 2 4 52-12 32
5. Motor Lublin 8 0 8 42-29 21
6. Dystans Niedźwiada 5 0 10 24-45 15
7. Wilki Wilków 3 0 13 15-62 9
8. Hetmanek Zamość 2 0 14 15-68 6
9. Nadzieje Garbowa Garbów 2 0 14 7-87 6