Informacje Sezony Zawodnicy Trenerzy Rekordy Przeciwnicy Inne Autor / Kontakt Odsyłacze |
![]() |
Sezon | Liga | Sytuacja na koniec sezonu | Puchar [1] | Trener | |||
miejsce | z.-r.-p. | bramki | punkty | ||||
1980-1981 | b. d. | b. d. | b. d. | b. d. | b. d. | b. d. | b. d. |
1981-1982 | IV | 4. | b. d. | 53-25 | b. d. | b. d. | b. d. |
1982-1983 | IV | 6. | b. d. | 36-28(23?) | b. d. | b. d. | b. d. |
1983-1984 | IV | 3. | b. d. | 58-16 | 33 | (przynajmniej półfinał okręgu) | |
1984-1985 | IV | 5. | b. d. | 53-37 | 34 | (finał okręgu - nieznany wynik) | Waldemar Piekutowski |
1985-1986 | IV | 7. | b. d. | 30-23 | 30 | (najwyżej ćwierćfinał okręgu) I runda szczebla centralnego |
b. d. |
1986-1987 | IV | 4. | b. d. | 24-25 | 24 | zdobyty puchar okręgu | b. d. |
1987-1988 | IV | 2. | b. d. | 34-17 | b. d. | (przynajmniej półfinał okręgu) I runda szczebla centralnego |
b. d. |
1988-1989 | IV | 8. | b. d. | 37-35 | 27 | b. d. | b. d. |
1989-1990 | IV | b. d. | |||||
1990-1991 | IV | 2. | b. d. | 79-33 | 38 | (półfinał okręgu) | b. d. |
1991-1992 | IV | 6. | b. d. | 38-21 | 28 | b. d. | b. d. |
1992-1993 | IV | 6. | b. d. | 63-40 | 32 | b. d. | b. d. |
1993-1994 | IV | 9. | b. d. | 56-58 | 35 | b. d. | b. d. |
1994-1995 | IV | b. d. | min. VI | b. d. | |||
1995-1996 | IV | ?. (spadek) | b. d. | ||||
1996-1997 | V | 12. | b. d. | 28-46 | 27 | b. d. | b. d. |
1997-1998 [2] | VI | b. d. | |||||
1998-1999 | drużyna została zlikwidowana | ||||||
2003-2004 | VI | 3. | 13-3-6 | 62-33 | 42 | V | b. d. |
2004-2005 | VI | 1. (awans) |
17-1-4 | 84-23 | 52 | VIII (finał okręgu) |
Jarosław Góra |
2005-2006 | V | 9. | 12-3-15 | 61-49 | 39 | IV | Roman Dębiński (jesień) Mariusz Sawa (wiosna) |
2006-2007 | V | 12. (spadek) |
10-5-15 | 48-91 | 35 | VI |
Tomasz Brzozowski (jesień) Janusz Marzec (16. kolejka) duet Zygmunt Kalinowski i Marcin Syroka (od 17. kolejki) [3] |
2007-2008 | VI | 2. [4] | 22-1-3 | 122-31 | 67 | II | Tomasz Brzozowski |
2008-2009 | VI | 4. | 18-7-6 | 77-34 | 60 | VII (finał okręgu) |
Sławomir Kozłowski (jesień) Marek Sadowski (wiosna) |
2009-2010 | VI | 5. | 15-7-8 | 64-47 | 51 | III | Mariusz Sawa |