Informacje
Sezony
Zawodnicy
Trenerzy
Rekordy
Przeciwnicy
Inne
Autor / Kontakt

Odsyłacze
This website is (c) 2004- by Kamil Nie¶cioruk

Występy zawodników Motoru w reprezentacji Polski

W zestawieniu uwzględniono zawodników Motoru, którzy w czasie gry w klubie wyst±pili w reprezentacji oraz wychowanków Motoru, którzy reprezentowali Polskę występuj±c w innych niż Motor drużynach klubowych. W polu wyboru ci pierwsi oznaczeni s± przez (M), drudzy przez (w).
  • Po nazwisku gracza podano liczbę występów i bilans (liczbę zwycięstw, remisów i porażek oraz ew. strzelone bramki i kartki), a pod spodem bilans dla poszczególnych typów spotkań.
  • W wyniku bramki dla Polski zawsze podawane s± jako pierwsze.
  • "L.p." to numer kolejnego występu danego zawodnika w reprezentacji.
  • "Typ" oznacza typ meczu: M¦ - mecz w mistrzostwach ¶wiata, ME - mecz w mistrzostwach Europy, eM¦ - mecz w eliminacjach do mistrzostw ¶wiata, eME - mecz w eliminacjach do mistrzostw Europy, tow. - mecz towarzyski.
  • )
  • Kolumna "Statystyka" to informacje o występie zawodnika - liczba minut na boisku (pogrubione - występ w podstawowej jedenastce) i ew. kartki oraz gole (minuta strzelenia bramki dostępna jest po zatrzymaniu kursora nad piłk±).


  • Wybierz zawodnika:


    Gracze Motoru w reprezentacji

    Leszek Pisz 5: 3-1-1
    tow.: 5 (3-1-1)
    l.p. data miejsce przeciwnik wynik typ statystyka uwagi
    7 03.12.1991 Kair (Egipt) Egipt 0:4 tow. 90
    8 05.12.1991 Kair (Egipt) Egipt 0:0 tow. 26
    9 09.12.1991 Al-Kuwajt (Kuwejt) Kuwejt 2:0 tow. 90
    10 19.05.1992 Salzburg (Austria) Austria 4:2 tow. 25
    11 27.05.1992 Jastrzębie-Zdrój Czechosłowacja 1:0 tow. 90


    Wychowankowie Motoru graj±cy w reprezentacji w barwach innych klubów

    Jacek B±k 96: 46-23-27, g: 3, cz: 1, ż: 10
    M¦: 4 (1-0-3), ż: 1
    ME: 2 (0-1-1), ż: 1
    eM¦: 17 (10-2-5), cz: 1
    eME: 26 (14-5-7), g: 1, ż: 4
    tow.: 47 (21-15-11), g: 2, ż: 4
    71
    l.p. data miejsce przeciwnik wynik typ statystyka uwagi
    1 01.02.1993 Nikozja (Cypr) Cypr 0:0 tow. 90 debiut w reprezentacji
    2 03.02.1993 Tel Awiw (Izrael) Izrael 0:0 tow. 90
    3 13.04.1993 Radom Finlandia 2:1 tow. 45
    4 08.09.1993 Londyn (Wielka Brytania) Anglia 0:3 eM¦ 13
    5 22.09.1993 Oslo (Norwegia) Norwegia 0:1 eM¦ 90
    6 13.10.1993 Poznań Norwegia 0:3 eM¦ 90
    7 09.02.1994 Santa Cruz de Tenerife (Hiszpania) Hiszpania 1:1 tow. 45
    8 13.04.1994 Cannes (Franca) Arabia Saudyjska 1:0 tow. 45
    9 17.05.1994 Katowice Austria 3:4 tow. 90
    10 17.08.1994 Radom Białoru¶ 1:1 tow. 90 37. minuta pierwsza bramka w reprezentacji
    11 04.09.1994 Tel Awiw (Izrael) Izrael 1:2 eME 90
    12 16.11.1994 Zabrze Francja 0:0 eME 62
    13 22.05.1997 Sztokholm (Szwecja) Szwecja 2:2 tow. 45
    14 24.09.1997 Olsztyn Litwa 2:0 tow. 51
    15 15.07.1998 Kijów (Ukraina) Ukraina 2:1 tow. 90
    16 18.08.1998 Kraków Izrael 2:0 tow. 90
    17 06.09.1998 Burgas (Bułgaria) Bułgaria 3:0 eME 90
    18 10.10.1998 Warszawa Luksemburg 3:0 eME 17
    19 03.02.1999 Rabat (Malta) Malta 1:0 tow. 45
    20 10.02.1999 Rabat (Malta) Finlandia 1:1 tow. 90
    21 27.03.1999 Londyn (Wielka Brytania) Anglia 1:3 eME 90
    22 31.03.1999 Chorzów Szwecja 0:1 eME 3
    23 28.04.1999 Warszawa Czechy 2:1 tow. 21
    24 08.09.1999 Warszawa Anglia 0:0 eME 2
    25 23.02.2000 Saint-Denis (Francja) Francja 0:1 tow. 90
    26 29.03.2000 Debreczyn (Węgry) Węgry 0:0 tow. 61
    27 04.06.2000 Lozanna (Szwajcaria) Holandia 1:3 tow. 90
    28 16.08.2000 Bukareszt (Rumunia) Rumunia 1:1 tow. 90
    29 02.06.2001 Cardiff (Wielka Brytania) Walia 2:1 eM¦ 90
    30 06.06.2001 Erywań (Armenia) Armenia 1:1 eM¦ 85
    31 01.09.2001 Chorzów Norwegia 3:0 eM¦ 1 zapewniony awans do M¦
    32 06.10.2001 Chorzów Ukraina 1:1 eM¦ 14
    33 14.11.2001 Poznań Kamerun 0:0 tow. 90
    34 13.02.2002 Limassol (Cypr) Irlandia Północna 4:1 tow. 90
    35 27.03.2002 ŁódĽ Japonia 0:2 tow. 45
    36 18.05.2002 Warszawa Estonia 1:0 tow. 86
    37 04.06.2002 Pusan (Korea Południowa) Korea Południowa 0:2 51 debiut w mistrzostwach ¶wiata
    38 21.08.2002 Szczecin Belgia 1:1 tow. 90
    39 07.09.2002 Serravalle (San Marino) San Marino 2:0 eME 90
    40 20.11.2002 Kopenhaga (Dania) Dania 0:2 tow. 90
    41 12.02.2003 Split (Chorwacja) Chorwacja 0:0 tow. 90
    42 29.03.2003 Chorzów Węgry 0:0 eME 90
    43 02.04.2003 Ostrowiec ¦więtokrzyski San Marino 5:0 eME 62
    44 06.06.2003 Poznań Kazachstan 3:0 tow. 45
    45 11.06.2003 Solna (Szwecja) Szwecja 0:3 eME 90
    46 20.08.2003 Tallin (Estonia) Estonia 2:1 tow. 57
    47 06.09.2003 Ryga (Łotwa) Łotwa 2:0 eME 90
    48 10.09.2003 Chorzów Szwecja 0:2 eME 90
    49 11.10.2003 Budapeszt (Węgry) Węgry 2:1 eME 90
    50 12.11.2003 Warszawa Włochy 3:1 tow. 71 6. minuta
    51 18.02.2004 San Fernando (Hiszpania) Słowenia 2:0 tow. 45
    52 31.03.2004 Płock Stany Zjednoczone 0:1 tow. 90
    53 18.08.2004 Poznań Dania 1:5 tow. 90
    54 04.09.2004 Belfast (Wielka Brytania) Irlandia Północna 3:0 eM¦ 90
    55 08.09.2004 Chorzów Anglia 1:2 eM¦ 90
    56 09.10.2004 Wiedeń (Austria) Austria 3:1 eM¦ 90
    57 13.10.2004 Cardiff (Wielka Brytania) Walia 3:2 eM¦ 45
    58 17.11.2004 Saint-Denis (Francja) Francja 0:0 tow. 90
    59 26.03.2005 Warszawa Azerbejdżan 8:0 eM¦ 90
    60 30.03.2005 Warszawa Irlandia Północna 1:0 eM¦ 90 60. występ, daj±cy członkostwo w Klubie Wybitnego Reprezentanta
    61 04.06.2005 Baku (Azerbejdżan) Azerbejdżan 3:0 eM¦ 90
    62 15.08.2005 Kijów (Ukraina) Serbia i Czarnogóra 3:2 tow. 45 III Turniej im. Walerego Łobanowskiego (półfinał)
    63 17.08.2005 Kijów (Ukraina) Izrael 3:2 tow. 45 III Turniej im. Walerego Łobanowskiego (finał)
    64 03.09.2005 Chorzów Austria 3:2 eM¦ 90
    65 07.09.2005 Warszawa Walia 1:0 eM¦ 90
    66 07.10.2005 Warszawa Islandia 3:2 tow. 90
    67 12.10.2005 Manchester (Wielka Brytania) Anglia 1:2 eM¦ 90
    68 13.11.2005 Barcelona (Hiszpania) Ekwador 3:0 tow. 45
    69 01.03.2006 Kaiserslautern (Niemcy) Stany Zjednoczone 0:1 tow. 90
    70 28.03.2006 Rijad (Arabia Saudyjska) Arabia Saudyjska 2:1 tow.
    71 30.05.2006 Chorzów Kolumbia 1:2 tow. 90
    72 03.06.2006 Wolfsburg (Niemcy) Chorwacja 1:0 tow. 75
    73 09.06.2006 Gelsenkirchen (Niemcy) Ekwador 0:2 90
    74 14.06.2006 Dortmund (Niemcy) Niemcy 0:1 90
    75 20.06.2006 Hanower (Niemcy) Kostaryka 2:1 90
    76 16.08.2006 Odense (Dania) Dania 0:2 tow. 90
    77 02.09.2006 Bydgoszcz Finlandia 1:3 eME 90
    78 06.09.2006 Warszawa Serbia 1:1 eME 90
    79 07.10.2006 Ałmaty (Kazachstan) Kazachstan 1:0 eME 90
    80 11.10.2006 Chorzów Portugalia 2:1 eME 90
    81 15.11.2006 Bruksela (Belgia) Belgia 1:0 eME 90
    82 07.02.2007 Jerez de la Frontiera (Hiszpania) Słowacja 2:2 tow. 90
    83 24.03.2007 Warszawa Azerbejdżan 5:0 eME 90 2. minuta
    84 28.03.2007 Kielce Armenia 1:0 eME 90
    85 02.06.2007 Baku (Azerbejdżan) Azerbejdżan 3:1 eME 90
    86 06.06.2007 Erywań (Armenia) Armenia 0:1 eME 64
    87 22.08.2007 Moskwa (Rosja) Rosja 2:2 tow. 45
    88 13.10.2007 Warszawa Kazachstan 3:1 eME 90
    89 17.10.2007 Chorzów Belgia 2:0 eME 90 zapewniony awans do ME (pierwszy w historii)
    90 21.11.2007 Belgrad (Serbia) Serbia 2:2 eME 76
    91 06.02.2008 Larnaka (Cypr) Czechy 2:0 tow. 45
    92 26.03.2008 Kraków Stany Zjednoczone 0:3 tow. 90
    93 27.05.2008 Reutlingen (Niemcy) Albania 1:0 tow. 90
    94 01.06.2008 Chorzów Dania 1:1 tow. 90
    95 08.06.2008 Klagenfurt (Austria) Niemcy 0:2 ME 90 debiut w mistrzostwach Europy
    96 12.06.2008 Wiedeń (Austria) Austria 1:1 ME 90


    Modest Boguszewski 2: 2-0-0
    tow.: 2 (2-0-0)
    l.p. data miejsce przeciwnik wynik typ statystyka uwagi
    1 19.08.1987 Lubin Niemiecka Republika Demokratyczna 2:0 tow. 90 debiut w reprezentacji
    2 02.09.1987 Bydgoszcz Rumunia 3:1 tow. 45


    Katarzyna Kiedrzynek 18: 8-2-8
    eM¦.: 4 (2-0-2)
    eME: 7 (3-2-2)
    tow.: 7 (3-0-4)
    l.p. data miejsce przeciwnik wynik typ statystyka uwagi
    1 19.09.2009 Nowy S±cz Ukraina 4:1 eM¦ 90 debiut w reprezentacji
    2 24.09.2009 Sopron (Węgry) Węgry 2:4 eM¦ 90
    3 23.07.2010 Wolbrom Szkocja 1:2 tow. 45
    4 24.08.2011 Lens (Francja) Francja 0:2 tow. 90
    5 26.10.2011 Sosnowiec Bo¶nia i Hercegowina 4:0 eME 90
    6 19.11.2011 Pruszków Włochy 0:5 eME 90
    7 23.11.2011 Prilep (Macedonia) Macedonia 3:0 eME 90
    8 14.02.2012 Alanya (Turcja) Białoru¶ 1:0 tow. 90
    9 31.03.2012 Ateny (Grecja) Grecja 1:1 eME 90
    10 09.05.2012 Starogard Gdański Szkocja 1:3 tow. 90
    11 20.06.2012 Toruń Macedonia 4:0 eME 90
    12 15.09.2012 San Benedetto del Tronto (Włochy) Włochy 0:1 eME 90
    13 19.09.2012 Chimki (Rosja) Rosja 1:1 eME 90
    14 22.06.2013 Trzebnica Czechy 4:0 tow. 90
    15 24.10.2013 Beauvais (Francja) Francja 0:6 tow. 67
    16 30.10.2013 Grodzisk Wielkopolski Szkocja 0:4 eM¦ 90
    17 23.11.2013 Lurgan (Wielka Brytania) Irlandia Północna 3:0 eM¦ 90
    18 30.10.2014 Nieciecza Słowacja 4:1 tow. 90